Längd | 2600mm |
Bränslekapacitet | 22.7l |
Markavstånd | 135mm |
Sadelhöjd, utan last | 740mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 26 |
Försprång | 170mm |
Hjulbas | 1,625mm |
Däck fram, specifikationer | BW 130/70B18 63H |
Däck bak, specifikationer | BW 180/55B18 80H |
Oljekapaitet (med filter) | 4.7l |
Torrvikt | 399kg |
Tjänstevikt | 415.94kg |
Förvaringskapacitet – volym | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 114 |
Kolvdiameter | 102mm |
Slaglängd | 114mm |
Cylindervolym | 1868cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.5:1 |
Bränslesystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Avgassystem | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Avgassystem | Chain, 34/46 ratio |
Utväxling 1:AN | 9.593 |
Utväxling 2:AN | 6.65 |
Utväxling 3:AN | 4.938 |
Utväxling 4:AN | 4 |
Utväxling 5:AN | 3.407 |
Utväxling 6:AN | 2.875 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 164Nm |
Horsepower | 89 HP / x66 Kw @ 5020 rpm |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 32 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 32 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 5.5l/100 km / 10,451.80L/100 km |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
CO2-utsläpp | 146 g/km CO2 |
Fälgar, tillvalsmodeller | Gloss Black Slicer II |
Fälgar, typ fram | Slicer II cast aluminum with clear coat |
Fälgar, typ bak | Slicer II cast aluminum with clear coat |
Bromsar | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | High beam, running lights, front fender running lights, directional lights, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, accessory, speakers, turn signals, security system, gear indication, battery, low fuel warning, cruise control, ABS, fog/aux lamp in |
Mätare | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Infotainmentsystem | Boom!™ Box GTS |
Typ | Full Color TFT |
Watt per kanal | 25 |
Högtalare | 4 |
Högtalarstorlek | 5.25 inch standard |
Headsetets specifikationer (om sådant finns) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
SD-kort, flashminne och mp3 – via USB-anslutning | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Språk | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Handsfree mobiltelefon – via bluetooth | Standard |
Språk för röststyrning: endast telefonfunktioner | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Språk för röststyrning: radio/media/navigering | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Komradio för förare/passagerare | Standard |
Fordonsinformationsskärm (lufttemperatur, oljetryck och eitms) | Standard |
Språk för text till tal (tts) | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
River Rock Gray |
Scorched Orange/Silver Flux |
Barracuda Silver Denim/Black Denim |
Zephyr Blue/Black Sunglo |
Vivid Black – Black Finish |
River Rock Gray/Vivid Black – Black Option |