Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2340 mm |
Sadelhöjd | 710 mm |
Bränslekapacitet | 13.6 l |
Markavstånd | 120 mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 28 |
Försprång | 132 mm |
Hjulbas | 1,615 mm |
Däck fram, specifikationer | 150/80-16,71H,BW |
Däck bak, specifikationer | 180/70B16,77H,BW |
Oljekapaitet (med filter) | 4.7 l |
Torrvikt | 296 kg |
Tjänstevikt | 306.63 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Kolvdiameter | 102 mm |
Slaglängd | 114 mm |
Cylindervolym | 1868 cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.5:1 |
Bränslesystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Avgassystem | 2-into-2 shorty dual; catalyst in muffler |
Avgassystem | Chain, 34/46 ratio |
Utväxling 1:AN | 9.311 |
Utväxling 2:AN | 6.454 |
Utväxling 3:AN | 4.793 |
Utväxling 4:AN | 3.882 |
Utväxling 5:AN | 3.307 |
Utväxling 6:AN | 2.79 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 155 Nm |
Hästkrafter | 93 HP / x69 Kw @ 5020 rpm |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 31 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 32 |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 5 l/100 km |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
CO2-utsläpp | 126 g/km CO2 |
Fälgar, typ fram | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
Fälgar, typ bak | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
Bromsar | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Mätare | 4-inch analog tachometer with digital speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip and range indication |
Black Denim |
Vivid Black |
River Rock Gray Denim |
Performance Orange |
Stiletto Red |
Barracuda Silver Denim |