En sport-touring-motorcykel med ett Softail™-chassi och V-Twin-musklerna från en Milwaukee-Eight™ 117-drivlina – Low Rider® ST är attityd på två hjul som bara Harley-Davidson kan leverera.
Disclaimer: Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2365 mm |
Sadelhöjd | 686 mm |
Sadelhöjd, utan last | 720 mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 28 |
Försprång | 145 mm |
Hjulbas | 1615 mm |
Däck fram, specifikationer | 110/90B19,62H,BW |
Däck bak, specifikationer | 180/70B16,77H,BW |
Bränslekapacitet | 18.9 l |
Oljekapaitet (med filter) | 4.7 l |
Torrvikt | 315 kg |
Tjänstevikt | 327.04 kg |
Förvaringskapacitet – volym | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 117 |
Kolvdiameter | 103.5 mm |
Slaglängd | 114.3 mm |
Cylindervolym | 1923 cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.2:1 |
Bränslesystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Avgassystem | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
Avgassystem | Chain, 34/46 ratio |
Utväxling 1:AN | 9.311 |
Utväxling 2:AN | 6.454 |
Utväxling 3:AN | 4.793 |
Utväxling 4:AN | 3.882 |
Utväxling 5:AN | 3.307 |
Utväxling 6:AN | 2.79 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 169 Nm |
Motorns vridmoment (RPM) | 3500 |
Hästkrafter | 105 HP / 78 kW @ 5020 rpm |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 31.3 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 31.3 |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 5 l/100 km |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
CO2-utsläpp | 128 g/km CO2 |
Fälgar, typ fram | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Fälgar, typ bak | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Bromsar | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Gunship Gray |
Vivid Black |